Unsere Preisliste
Wohnung | Grundbelegung | Nebensaison // 1.9 – 30.6 |
Hauptsaison // 1.7 – 31.8 |
Bauernhaus Whg.2 | 4 Pers. | 112,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 62,- | 122,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 75,- |
Bauernhaus Whg.3 | 3 Pers. | 97,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 57,- | 110,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 70,- |
Gartenwohnung Nr.1 | 2 Pers. | 82,- die 1.Nacht, jede weitere Nacht 52.- | 92,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 62.- |
Gartenwohnung Nr.2 | 5 Pers. | 132,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 72,- | 157,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 97.- |
Haus „Ida“ Whg.1 | 4 Pers. | 117,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 67,- | 127,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 77,- |
Haus „Ida“ Whg.2 | 2 Pers. | 82,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 52,- | 92,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 62,- |
Haus „Ida“ Whg.3 | 2 Pers. | 76,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 46,- | 87,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 57,- |
Haus „Ida“ Whg.4 | 4 Pers. | 120,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 70,- | 135,- die 1.Nacht, jede weitere Nacht 85,- |
Ferienhaus Meerblick | 6 Pers. | 220,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 140,- | 260,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 180,- |
Brauhaus | 6 Pers. | 167- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 97,- | 197,- die 1. Nacht, jede weitere Nacht 127,- |
Ferienhaus Möwe | 5 Pers. | 157,00 Euro die 1. Nacht, jede weitere Nacht 97,00 Euro | 187,00 Euro die 1. Nacht, jede weitere Nacht 127,00 Euro |
Ferienhaus Seestern | 5 Pers. | 157,00 Euro die 1. Nacht, jede weitere Nacht 97,00 Euro | 187,00 Euro die 1. Nacht, jede weitere Nacht 127,00 Euro |
Die Preise verstehen sich für die angegebene Grundbelegung.
Für jede weitere Person erhöht sich der Wohnungspreis um 5,- Euro pro Nacht.
Unsere Wohnungen und die Ferienhäuser sind Nichtraucherwohnungen.
Bei einer Mietdauer ab 7 Nächten ist Bettwäsche (bezogen) inklusive. Bei geringerer Mietdauer kann Bettwäsche für 5,- Euro pro Garnitur gemietet werden.